Inici - El Morell
A UN CLIC
PLENS EN DIRECTE - YOUTUBE
Títol | Data de modificació | |
---|---|---|
O-3 Nucli urbà, Sectors de planejament 1:2000 | 03/06/21 | |
O-4 Nucli urbà, Qualificació i alineacions 1:1000 | 03/06/21 | |
I-1 Terme municipal, Base cartogràfica, estat actual 1:5000 | 03/06/21 | |
I-2 Nucli urbà, Base cartogràfica, estat actual 1:2000 | 03/06/21 | |
I-3 Terme municipal, Planejament vigent, règim del sòl 1:5000 | 03/06/21 | |
I-5 Nucli urbà, Insfrastructures, Xarxes de serveis, aigua 1:2000 | 03/06/21 | |
Acta Ple Ordinari celebrat el 25 de març de 2021 | 31/05/21 | |
Junta de Govern de data 06-05-2021 | 27/05/21 | |
Junta de Govern de data 22-04-2021 | 27/05/21 | |
Agenda d'Alcaldia | 25/05/21 |
—
10 articles per pàgina
La Seu Electrònica és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'ajuntament del Morell en l'exercici de les seves competències. A través de la seu, els ciutadans i les ciutadanes accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics de l'Administració del Morell.